<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Не повторяйте ошибок других, или как не просрать деньги на PPC?</title>
	<atom:link href="http://blog.positionprime.com/recommend/ne-povtoryajte-oshibok-drugix-ili-kak-ne-prosrat-dengi-na-ppc.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.positionprime.com/recommend/ne-povtoryajte-oshibok-drugix-ili-kak-ne-prosrat-dengi-na-ppc.html</link>
	<description>Анти и Псевдо Гуру о позиционировании, е-позитронике, нейминге и брендинге в интернет-маркетинге</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 05:22:11 +0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Never Lex</title>
		<link>http://blog.positionprime.com/recommend/ne-povtoryajte-oshibok-drugix-ili-kak-ne-prosrat-dengi-na-ppc.html/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Never Lex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.positionprime.com/?p=160#comment-17</guid>
		<description>Ура. Нормальная капча :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ура. Нормальная капча <img src='http://blog.positionprime.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: RunetPP</title>
		<link>http://blog.positionprime.com/recommend/ne-povtoryajte-oshibok-drugix-ili-kak-ne-prosrat-dengi-na-ppc.html/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>RunetPP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 06:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.positionprime.com/?p=160#comment-16</guid>
		<description>Спасибо, очень полезно пригодится для проведения рекламной компании, теперь не придется лезть на форум за советами, зафрендил ленту :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, очень полезно пригодится для проведения рекламной компании, теперь не придется лезть на форум за советами, зафрендил ленту <img src='http://blog.positionprime.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Руслан Сафин</title>
		<link>http://blog.positionprime.com/recommend/ne-povtoryajte-oshibok-drugix-ili-kak-ne-prosrat-dengi-na-ppc.html/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Руслан Сафин</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.positionprime.com/?p=160#comment-15</guid>
		<description>Ты совершенно прав Lex. Я с Adwords  работаю. поначалу ставил от 60коп до 1,5 руб.(минималка там 50 коп)
Потом для особо эффективных поднял цену до 5-7 рублей))
Но они последнее время жульничать начали
Вот собираюсь директ опробывать
о результатах сообщу</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ты совершенно прав Lex. Я с Adwords  работаю. поначалу ставил от 60коп до 1,5 руб.(минималка там 50 коп)<br />
Потом для особо эффективных поднял цену до 5-7 рублей))<br />
Но они последнее время жульничать начали<br />
Вот собираюсь директ опробывать<br />
о результатах сообщу</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Never Lex</title>
		<link>http://blog.positionprime.com/recommend/ne-povtoryajte-oshibok-drugix-ili-kak-ne-prosrat-dengi-na-ppc.html/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Never Lex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.positionprime.com/?p=160#comment-14</guid>
		<description>Интересная метода :) Сложно только конверсию посчитать :) Она же от качества трафика зависит, а пока не попробуешь - не посчитаешь. Следовательно, месяц-два нужно пристреливаться, то есть назначать цену наугад :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная метода <img src='http://blog.positionprime.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Сложно только конверсию посчитать <img src='http://blog.positionprime.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Она же от качества трафика зависит, а пока не попробуешь &#8211; не посчитаешь. Следовательно, месяц-два нужно пристреливаться, то есть назначать цену наугад <img src='http://blog.positionprime.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
